Comience hoy mismo su prueba gratuita de 14 días. No necesita tarjeta de crédito. Pruebe MFA 2.0: MFA sin contraseña que no puede suplantarse ni evitarse.
Prueba gratuita de 14 díasTodos los planes incluyen la misma base de seguridad y privacidad. Sin restricciones en las funciones más importantes.
Añada MFA 2.0 en cuestión de minutos a su solución IAM existente.
Active MFA 2.0 para sus 5 aplicaciones críticas (locales y en la nube).
Soluciones para los requisitos de identidad más complejos.
¿Necesita precios personalizados para grandes volúmenes?Hablemos →
* Soporte de Nivel 1 y Nivel 2 proporcionado por nuestros socios de confianza. La IDEE solo ofrece asistencia de nivel 3.
Seguridad
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| Confianza cero | |||
| Autenticación multifactor 2.0 | |||
| Confianza transitiva | |||
| 100% sin contraseña | |||
| Conocimiento cero | |||
| Prueba de identidad | |||
| Cero PII | |||
| Vinculación del usuario | |||
| Criptografía de clave pública (PKC) | |||
| Prevención de amenazas internas | - | - | |
| Credenciales descentralizadas | |||
| Autorización multipartita | - | - |
Gestión y cumplimiento
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| Portal de autoservicio | |||
| Gestión de cuentas fantasma | |||
| Portal de integración AuthN (AIP) | |||
| API de registro | - | - | |
| API de dispositivos | - | - | |
| Cuenta API | - | - |
Integración
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| SAML 2.0 | |||
| WS-Fed / WS-Trust | |||
| OIDC | |||
| Soporte multidominio | |||
| Despliegue | |||
| API REST | - | - | |
| Bibliotecas personalizadas | - | - | |
| SDK para móviles | - | - |
Destinos de autenticación
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| PC y Mac | |||
| Aplicación web (PC, Mac, Linux, Unix) | |||
| Aplicación web (teléfonos inteligentes y tabletas) | |||
| Vista web desde la aplicación | |||
| Aplicación móvil | |||
| Servidor (SSH) | |||
| VPN / ZTNA | |||
| Escritorio remoto |
Opciones de marca personalizadas
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| Páginas de autenticación de marca | |||
| Portal de autoservicio de marca | |||
| Correos electrónicos de marca | |||
| Aplicación móvil de marca | Complemento | Complemento |
Experiencia del usuario
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| Inscripción a través de CBE | |||
| Registro a través de Secure Magic-Link | |||
| Inicio de sesión Web-AuthN | |||
| Inicio de sesión sin conexión | |||
| Inicio de sesión con código QR | |||
| Inicio de sesión push | |||
| Llave de seguridad USB | |||
| Soporte multidispositivo |
Condiciones comerciales
| Características | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Máxima confianza cero |
|---|---|---|---|
| Asistencia por correo electrónico (Nivel 3) | |||
| Asistencia telefónica | - | - | Complemento |
| Asistencia in situ | - | - | Complemento |
| Gestor de cuentas | - | - |
Sin necesidad de tarjeta de crédito. MFA 2.0 a prueba de suplantación de identidad desde el primer día. Cancele en cualquier momento.