Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 14-tägige Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich. Testen Sie MFA 2.0 - passwortlose MFA, die nicht gefälscht oder umgangen werden kann.
Kostenlose 14-Tage-Testversion startenJeder Plan wird mit der gleichen kompromisslosen Sicherheits- und Datenschutzgrundlage geliefert. Keine Funktionsbeschränkung bei den Dingen, die wichtig sind.
Fügen Sie MFA 2.0 in wenigen Minuten zu Ihrer bestehenden IAM-Lösung hinzu.
Aktivieren Sie MFA 2.0 für alle Ihre 5 kritischen Anwendungen (vor Ort und in der Cloud).
Lösungen selbst für die komplexesten Identitätsanforderungen.
Benötigen Sie individuelle Preise für große Mengen?Lassen Sie uns reden →.
* Level-1- und Level-2-Support wird von unseren vertrauenswürdigen Partnern angeboten. IDEE bietet nur Level-3-Support.
Sicherheit
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| Null Vertrauen | |||
| Multi-Faktor-Authentifizierung 2.0 | |||
| Transitives Vertrauen | |||
| 100% passwortlos | |||
| Null Wissen | |||
| Identitätsnachweis | |||
| Null PII | |||
| Benutzer Bindung | |||
| Public-Key-Kryptographie (PKC) | |||
| Prävention von Insider-Bedrohungen | - | - | |
| Dezentrale Berechtigungsnachweise | |||
| Mehrparteien-Autorisierung | - | - |
Management und Einhaltung von Vorschriften
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| Selbstbedienungsportal | |||
| Ghost Account Management | |||
| AuthN-Integrationsportal (AIP) | |||
| Protokollierungs-API | - | - | |
| Geräte-API | - | - | |
| Konto-API | - | - |
Integration
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| SAML 2.0 | |||
| WS-Fed / WS-Trust | |||
| OIDC | |||
| Multi-Domain-Unterstützung | |||
| Einsatz | |||
| REST-API | - | - | |
| Benutzerdefinierte Bibliotheken | - | - | |
| Mobile SDKs | - | - |
Ziele der Authentifizierung
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| PCs und Macs | |||
| Webanwendung (PC, Mac, Linux, Unix) | |||
| Webanwendung (Smartphones und Tablets) | |||
| In-App-Webansicht | |||
| Mobile Anwendung | |||
| Server (SSH) | |||
| VPN / ZTNA | |||
| Entfernter Desktop |
Individuelle Branding-Optionen
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| Authentifizierungsseiten mit Markenzeichen | |||
| Markengeschütztes Selbstbedienungsportal | |||
| Marken-E-Mails | |||
| Mobile Anwendung mit Markenzeichen | Add-on | Add-on |
Benutzererfahrung
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| Anmeldung über CBE | |||
| Anmeldung über Secure Magic-Link | |||
| Web-AuthN Anmeldung | |||
| Offline-Anmeldung | |||
| QR-Code Anmeldung | |||
| Push-Anmeldung | |||
| USB-Sicherheitsschlüssel | |||
| Multi-Device-Unterstützung |
Geschäftsbedingungen
| Eigenschaften | SSO MFA | Zero-Trust Pro | Zero-Trust Max |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Unterstützung (Stufe 3) | |||
| Telefonische Unterstützung | - | - | Add-on |
| Unterstützung vor Ort | - | - | Add-on |
| Kundenbetreuer | - | - |
Keine Kreditkarte erforderlich. Vollständig phishing-sicheres MFA 2.0 vom ersten Tag an. Jederzeit kündbar.